EXAME | SAÚDE LÍDER | PARTICULAR |
---|---|---|
ÁCIDO ÚRICO | R$ 4,94 | R$ 67,00 |
COLESTEROL TOTAL | R$ 32,00 | R$ 98,00 |
CREATININA | R$ 4,94 | R$ 67,00 |
GLICEMIA DE JEJUM / GLICOSE | R$ 4,94 | R$ 54,00 |
HEMOGRAMA COMPLETO | R$ 10,50 | R$ 94,00 |
HIV | R$ 52,50 | R$ 150,00 |
PSA | R$ 52,50 | R$ 150,00 |
T3 | R$ 22,75 | R$ 32,00 |
T4 LIVRE | R$ 29,75 | R$ 121,00 |
TRIGLIERÍDIOS | R$ 7,00 | R$ 81,00 |
TSH | R$ 29,75 | R$ 121,00 |
URINA I | R$ 7,00 | R$ 81,00 |
VDRL (SÍFILIS) | R$ 7,00 | R$ 81,00 |
RADIODIAGNÓSTICO
EXAME | SAÚDE LÍDER | PARTICULAR |
---|---|---|
MAMOGRAFIA | R$ 140,00 A R$ 200,00 | R$ 552,00 |
RX TÓRAX PA E PERFIL | R$ 18,00 A R$ 36,00 | R$ 167,00 |
DENSITOMETRIA ÓSSEA | R$ 145,00 A R$ 200,00 | R$ 441,00 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
EXAME | SAÚDE LÍDER | PARTICULAR |
---|---|---|
USG ABDÔMEN TOTAL | R$ 180,00 A R$ 450,00 | R$ 1.100,00 |
USG PÉLVICA | R$ 180,00 A R$ 450,00 | R$ 1.100,00 |
ULTRA-SONOGRAFIA
EXAME | SAÚDE LÍDER | PARTICULAR |
---|---|---|
PELVICA | R$ 50,00 A R$ 90,00 | R$ 497,00 |
ABDOMEN TOTAL | R$ 70,00 A R$ 125,00 | R$ 200,00 |
MAMAS | R$ 50,00 A R$ 90,00 | R$ 497,00 |
TRANSVAGINAL | R$ 50,00 A R$ 90,00 | R$ 552,00 |
* VALORES APENAS REFERENCIAIS, SENDO NECESSÁRIO AVALIAÇÃO.
Nossos atendentes estão à sua disposição para prestar informações, orientar e receber sugestões.

(11) 3326-8201
CENTRAL SAÚDE LÍDER

0800 770 0351
ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL/VEICULAR/VIAGEM

0800 282 1522
ASSISTÊNCIA PET

(11) 4349-4059
CENTRAL DE DESCONTOS EM MEDICAMENTOS

0800 006 6789
ASSISTÊNCIA FUNERAL

cal@saudelider.com.br
E-MAIL SAÚDE LÍDER