Economize utilizando o sistema SAÚDE LÍDER com qualquer tipo de exame.
PATOLOGIA CLÍNICA
Tipo de Exame | Particular | SAÚDE LÍDER |
---|---|---|
Ácido úrico | R$ 67,00 | R$ 4,94 |
Colesterol total | R$ 98,00 | R$ 32,00 |
Creatinina | R$ 67,00 | R$ 4,94 |
Glicemia de jejum / glicose | R$ 54,00 | R$ 4,94 |
Hemograma completo | R$ 94,00 | R$ 10,50 |
HIV | R$ 150,00 | R$ 52,50 |
PSA | R$ 150,00 | R$ 52,50 |
T3 | R$ 32,00 | R$ 22,75 |
T4 LIVRE | R$ 121,00 | R$ 29,75 |
Triglicerídios | R$ 81,00 | R$ 7,00 |
TSH | R$ 121,00 | R$ 29,75 |
Urina I | R$ 81,00 | R$ 7,00 |
VDRL (SÍFILIS) | R$ 81,00 | R$ 7,00 |
RADIODIAGNÓSTICO
Tipo de Exame | Particular | SAÚDE LÍDER |
---|---|---|
Mamografia | R$ 552,00 | R$ 140,00 a R$ 200,00 |
RX tórax PA e perfil | R$ 167,00 | R$ 18,00 a R$ 36,00 |
Densitometria óssea | R$ 441,00 | R$ 140,00 a R$ 200,00 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Tipo de Exame | Particular | SAÚDE LÍDER |
---|---|---|
Crânio | R$ 1.100,00 | R$ 180,00 à R$ 450,00 |
Adomem Total | R$ 1.100,00 | R$ 180,00 à R$ 450,00 |
ULTRA-SONOGRAFIA
Tipo de Exame | Particular | SAÚDE LÍDER |
---|---|---|
Pélvica | R$ 497,00 | R$ 50,00 a R$ 90,00 |
Abdômen total | R$ 200,00 | R$ 70,00 a R$ 125,00 |
De mamas | R$ 497,00 | R$ 50,00 a R$ 90,00 |
Transvaginal | R$ 552,00 | R$ 50,00 a R$ 90,00 |
REDUÇÃO DE ESTÔMAGO
Tipo de Exame | Particular | SAÚDE LÍDER |
---|---|---|
RX tórax | R$ 150,00 | R$ 17,70 |
Endoscopia digestiva | R$ 600,00 | R$ 300,70 |
* VALORES APENAS REFERENCIAIS, SENDO NECESSÁRIO AVALIAÇÃO.
Nossos atendentes estão à sua disposição para prestar informações, orientar e receber sugestões.
(11) 3326-8201
CENTRAL SAÚDE LÍDER
0800 770 0351
ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL/VEICULAR/VIAGEM
0800 282 1522
ASSISTÊNCIA PET
(11) 4349-4059
CENTRAL DE DESCONTOS EM MEDICAMENTOS
0800 006 6789
ASSISTÊNCIA FUNERAL
cal@saudelider.com.br
E-MAIL SAÚDE LÍDER