NOMENCLATURA / PROCEDIMENTO | |
DIAGNÓSTICO | VALOR |
Consulta odontológica | R$ 82,00 |
Consulta Odontológica de Urgência | R$ 164,00 |
Consulta Odontológica de Urgência 24 horas | R$ 328,00 |
Consulta Odontológica Inicial | R$ 164,00 |
Consulta Odontológica para Avaliação Técnica de Auditoria | R$ 64,80 |
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | |
Consulta Odontológica de Urgência | R$ 164,00 |
Consulta Odontológica de Urgência 24 horas | R$ 328,00 |
Colagem de Fragmentos Dentários | R$ 28,08 |
Controle de Hemorragia com Aplicação de Agente Hemostático em região Buco- maxilo-facial | R$ 28,08 |
Controle de Hemorragia sem Aplicação de Agente Hemostático em região Buco- maxilo-facial | R$ 28,08 |
Imobilização Dentária em Dentes Decíduos | R$ 28,08 |
Imobilização Dentária em Dentes Permanentes | R$ 28,08 |
Incisão e Drenagem Extra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial | R$ 47,52 |
Incisão e Drenagem Intra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial | R$ 28,08 |
Recimentação de Trabalhos Protéticos | R$ 28,08 |
Redução Simples de Luxação de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM) | R$ 62,64 |
Reimplante Dentário com Contenção | R$ 98,28 |
Remoção de Dreno Extra-Oral | R$ 0,00 |
Remoção de Dreno Intra-Oral | R$ 0,00 |
Sutura de Ferida em região Buco-Maxilo-Facial | R$ 28,08 |
Tratamento de Abscesso Periodontal agudo | R$ 28,08 |
Tratamento de Alveolite | R$ 28,08 |
Tratamento de Odontalgia Aguda | R$ 28,08 |
Tratamento de Pericoronarite | R$ 28,08 |
CONDICIONAMENTO | |
Condicionamento em Odontologia | R$ 28,08 |
Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais | R$ 28,08 |
Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica | R$ 0,00 |
Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica em pacientes com necessidades especiais em odontologia | R$ 0,00 |
RADIOLOGIA | |
Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico) | R$ 9,72 |
Radiografia Interproximal – Bite-Wing | R$ 9,72 |
Radiografia Oclusal | R$ 19,44 |
Radiografia Panorâmica de Mandíbula / Maxila (ortopantomografia) | R$ 47,52 |
Radiografia Periapical | R$ 9,72 |
TESTES E EXAMES DE LABORATÓRIO | |
Diagnóstico Anatomopatológico em Citologia Esfoliativa na região Buco-maxilo-facial | R$ 97,20 |
Diagnóstico Anatomopatológico em Material de Biópsia na Região Buco-maxilo- facial | R$ 97,20 |
Diagnóstico Anatomopatológico em Peça Cirurgica na Região Buco-maxilo-facial | R$ 97,20 |
Diagnóstico Anatomopatológico em Punção na Região Buco-maxilo-facial | R$ 97,20 |
Teste de Fluxo Salivar | R$ 62,64 |
Teste de PH da Saliva | R$ 22,68 |
PREVENÇÃO + ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL / ATIVIDADE EDUCATIVA | |
Aplicação de Cariostático – por arcada | R$ 14,04 |
Aplicação de selante – técnica invasiva | R$ 12,96 |
Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras – por elemento | R$ 12,96 |
Aplicação Tópica de Flúor – por arcada | R$ 16,20 |
Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado | R$ 0,00 |
Atividade Educativa em Saúde Bucal | R$ 14,04 |
Atividade Educativa em Odontologia para Pais e/ou Cuidadores de Pacientes com Necessidades Especiais | R$ 14,04 |
Atividade Educativa para Pais e/ou Cuidadores | R$ 14,04 |
Controle de Biofilme (Placa Bacteriana) | R$ 9,72 |
Dessensibilização Dentária – incluído no procedimento aplicação de verniz fluoretado | R$ 0,00 |
Profilaxia + Polimento Coronário – arcada superior + inferior | R$ 16,20 |
Remineralização Dentária | R$ 0,00 |
Remoção dos Fatores de Retenção do Biofilme Dental (Placa Bacteriana) | R$ 0,00 |
ODONTOPEDIATRIA | |
Aplicação de Cariostático – por arcada | R$ 14,04 |
Aplicação de selante – técnica invasiva | R$ 12,96 |
Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras – por elemento | R$ 12,96 |
Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado | |
Condicionamento em Odontologia | R$ 28,08 |
Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais | R$ 28,08 |
Coroa de Acetato em Dente Decíduo | R$ 196,56 |
Coroa de Acetato em Dente Permanente | R$ 196,56 |
Coroa de Aço em Dente Decíduo | R$ 62,64 |
Coroa de Aço em Dente Permanente | R$ 62,64 |
Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo | R$ 196,56 |
Coroa de Policarbonato em Dente Permanente | R$ 196,56 |
Exodontia Simples de Decíduo | R$ 64,80 |
Pulpotomia em dente decíduo | R$ 36,72 |
Remineralização Dentária | R$ 0,00 |
Restauração Atraumática em Dente Decíduo | R$ 0,00 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 4 faces | R$ 23,76 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 1 face | R$ 23,76 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 2 faces | R$ 23,76 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 3 faces | R$ 23,76 |
Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo | R$ 64,80 |
DENTÍSTICA | |
Adequação do meio bucal | R$ 0,00 |
Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável | R$ 45,36 |
Núcleo de Preenchimento | R$ 0,00 |
Restauração Atraumática em Dente Decíduo | R$ 0,00 |
Restauração Atraumática em Dente Permanente | R$ 0,00 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 1 face | R$ 23,76 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 2 faces | R$ 23,76 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 3 faces | R$ 23,76 |
Restauração em Ionômero de Vidro – 4 faces | R$ 23,76 |
Restauração de Amálgama – 4 faces | R$ 45,36 |
Restauração de Amálgama – 1 face | R$ 28,08 |
Restauração de Amálgama – 2 faces | R$ 32,40 |
Restauração de Amálgama – 3 faces | R$ 45,36 |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 1 face | R$ 28,08 |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 2 faces | R$ 32,40 |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 3 faces | R$ 45,36 |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 4 faces / ângulo | R$ 56,16 |
Restauração Temporária/Tratamento Expectante | R$ 0,00 |
ENDODONTIA | |
Capeamento Pulpar Direto | R$ 7,56 |
Curativo de Demora em Endodontia | R$ 0,00 |
Pulpectomia | R$ 36,72 |
Pulpotomia | R$ 36,72 |
Pulpotomia em dente decíduo | R$ 36,72 |
Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal | R$ 22,68 |
Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento Endodôntico | R$ 0,00 |
Remoção de Núcleo Intra-Radicular | R$ 22,68 |
Remoção deTrabalho Protético | R$ 22,68 |
Retratamento Endodôntico Birradicular em dentes permanentes | R$ 205,20 |
Retratamento Endodôntico Multirradicular em dentes permanentes | R$ 280,80 |
Retratamento Endodôntico Unirradicular em dentes permanentes | R$ 129,60 |
Tratamento de Perfuração Endodôntica | R$ 70,20 |
Tratamento Endodôntico Birradicular em dentes permanentes | R$ 172,80 |
Tratamento Endodôntico de Dente com Rizogênese Incompleta | R$ 64,80 |
Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo | R$ 64,80 |
Tratamento Endodôntico Multirradicular em dentes permanentes | R$ 241,92 |
Tratamento Endodôntico Unirradicular em dentes permanentes | R$ 108,00 |
PERIODONTIA | |
Ajuste Oclusal por Acréscimo | R$ 0,00 |
Ajuste Oclusal por desgaste seletivo | R$ 0,00 |
Amputação Radicular com Obturação Retrógrada | R$ 28,08 |
Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada | R$ 28,08 |
Aumento de Coroa Clínica | R$ 162,00 |
Cirurgia Odontológica a Retalho | R$ 108,00 |
Cirurgia Periodontal a Retalho – por segmento | R$ 162,00 |
Cunha Proximal | R$ 108,00 |
Dessensibilização Dentária | R$ 0,00 |
Enxerto Gengival Livre – por segmento | R$ 216,00 |
Enxerto Pediculado – por segmento | R$ 162,00 |
Gengivectomia – por segmento | R$ 162,00 |
Gengivoplastia – por segmento | R$ 162,00 |
Odonto-Secção | R$ 34,56 |
Raspagem Sub-gengival e Alisamento Radicular – por SEXTANTE | R$ 27,00 |
Raspagem Supra-gengival (incluído Polimento Coronário) – por SEXTANTE | R$ 6,04 |
Remoção dos Fatores de Retenção do Biofilme Dental (Placa Bacteriana) | R$ 0,00 |
Tunelização | R$ 87,48 |
PROTESE | |
Coroa de Acetato em Dente Decíduo | R$ 196,56 |
Coroa de Acetato em Dente Permanente | R$ 196,56 |
Coroa de Aço em Dente Decíduo | R$ 62,64 |
Coroa de Aço em Dente Permanente | R$ 62,64 |
Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo | R$ 196,56 |
Coroa de Policarbonato em Dente Permanente | R$ 196,56 |
Coroa Provisória com Pino | R$ 196,56 |
Coroa Provisória sem Pino | R$ 196,56 |
Coroa Total em Cerômero | R$ 235,44 |
Coroa Total Metálica | R$ 235,44 |
Núcleo de Preenchimento | R$ 0,00 |
Núcleo Metálico Fundido | R$ 140,40 |
Pino Pré Fabricado | R$ 0,00 |
Preparo para Núcleo Intrarradicular | R$ 0,00 |
Provisório para Restauração Metálica Fundida (RMF) | R$ 0,00 |
Reembasamento de Coroa Provisória | R$ 14,04 |
Remoção de Núcleo Intra-Radicular | R$ 22,68 |
Remoção deTrabalho Protético | R$ 22,68 |
Restauração Metálica Fundida – inclui a peça protética | R$ 235,44 |
CIRURGIA | |
Alveoloplastia – por segmento | R$ 82,08 |
Amputação Radicular com Obturação Retrógrada | R$ 28,08 |
Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada | R$ 28,08 |
Apicetomia Birradiculares com Obturação Retrógrada | R$ 205,20 |
Apicetomia Birradiculares sem Obturação Retrógrada | R$ 194,40 |
Apicetomia Multirradiculares com Obturação Retrógrada | R$ 270,00 |
Apicetomia Multirradiculares sem Obturação Retrógrada | R$ 259,20 |
Apicetomia Unirradiculares com Obturação Retrógrada | R$ 129,60 |
Apicetomia Unirradiculares sem Obturação Retrógrada | R$ 108,00 |
Aprofundamento/Aumento de Vestíbulo (Sulcoplastia ) – por arcada | R$ 108,00 |
Biópsia de Boca | R$ 83,16 |
Biópsia de Glândula Salivar | R$ 83,16 |
Biópsia de Lábio | R$ 83,16 |
Biópsia de Língua | R$ 83,16 |
Biópsia de Mandíbula | R$ 83,16 |
Biópsia de Maxila | R$ 83,16 |
Bridectomia – por arcada | R$ 71,28 |
Bridotomia – por arcada | R$ 71,28 |
Cirurgia Odontológica a Retalho | R$ 108,00 |
Cirurgia para exostose maxilar | R$ 314,28 |
Cirurgia para Tôrus Mandibular – Bilateral | R$ 162,00 |
Cirurgia para Tôrus Mandibular – Unilateral | R$ 162,00 |
Cirurgia para Torus Palatino | R$ 314,28 |
Coleta de Raspado em Lesões ou Sítios Específicos da Região Buco-maxilo-facial | R$ 0,00 |
Exérese de Lipoma na região buco-maxilo facial | R$ 194,40 |
Exérese ou Excisão de Cálculo Salivar | R$ 82,08 |
Exérese ou Excisão de Cistos Odontológicos | R$ 235,44 |
Exérese ou Excisão de Mucocele | R$ 194,40 |
Exérese ou Excisão de Rânula | R$ 194,40 |
Exodontia a Retalho | R$ 108,00 |
Exodontia de Permanente por Indicação Ortodôntica/protética | R$ 64,80 |
Exodontia de Raiz Residual | R$ 64,80 |
Exodontia Simples de Decíduo | R$ 64,80 |
Exodontia Simples de Permanente | R$ 64,80 |
Frenulectomia Lingual | R$ 41,04 |
Frenulectonia Labial | R$ 41,04 |
Frenulotomia Labial | R$ 41,04 |
Frenulotomia Lingual | R$ 41,04 |
Odonto-Secção | R$ 34,56 |
Punção Aspirativa na Região Buco-maxilo-facial | R$ 0,00 |
Reconstrução de Sulco Gengivo-labial | R$ 235,44 |
Redução Cruenta de Fratura Alvéolo Dentária | R$ 129,60 |
Redução Incruenta de Fratura Alvéolo-Dentária | R$ 72,36 |
Remoção de Dentes Inclusos / Impactados | R$ 194,40 |
Remoção de Dentes Semi-inclusos / impactados | R$ 129,60 |
Remoção de Odontoma | R$ 235,44 |
Retirada de corpo estranho oroantral ou aronasal da região buco-maxilo facial | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-nasal | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-sinusal | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo- facial | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico de Tumores Benignos de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico dos Tumores Benignos de Tecidos Moles na Região Buco- maxilo-facial | R$ 235,44 |
Tratamento Cirúrgico para Tumores Odontogênicos Benignos – sem reconstrução | R$ 235,44 |
Tratamento conservador de luxação da articulação temporo mandibular (ATM) | R$ 28,08 |
Ulectomia | R$ 51,84 |
Ulotomia | R$ 16,20 |
* VALORES APENAS REFERENCIAIS, SENDO NECESSÁRIO AVALIAÇÃO.
Nossos atendentes estão à sua disposição para prestar informações, orientar e receber sugestões.
(11) 3326-8201
CENTRAL SAÚDE LÍDER
0800 770 0351
ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL/VEICULAR/VIAGEM
0800 282 1522
ASSISTÊNCIA PET
(11) 4349-4059
CENTRAL DE DESCONTOS EM MEDICAMENTOS
0800 006 6789
ASSISTÊNCIA FUNERAL
cal@saudelider.com.br
E-MAIL SAÚDE LÍDER